U Display LED Interattivu Intelligente di Dancing Floor rende a vostra scena di l'avvenimentu più viva.

Ballu intelligentedisplay led di pavimentubonu per l'usu interni è esterni.
Pixel dispunibuli 2.604mm / 2.976mm / 3.91mm / 4.81mm / 6.25mm per esigenze di display led di diverse dimensioni.

Dimensione di l'armadiu di ferru: 500mmx1000mmx80mm.
L'altezza da u pede à u screnu hè di 150 mm, pò esse aghjustatu da 130 mm à 170 mm).

Disponibile in pixel pitch interni o esterni 2.604mm / 2.976mm / 3.91mm / 4.81mm / 6.25mm per esigenze di display LED di diverse dimensioni.
Capacità di carica ≧2 tunnellate/㎡.
IP65 Resistente à l'acqua superficiale è armadiu di dissipazione di calore bè.

Taglia di l'armadiu d'aluminiu persunalizatu è di fusione di ferru: 500mmx500mmx80mm.
L'altezza di u pede da 55 mm à 95 mm, integrata cù display di muru LED regulare in usu virtuale

U sistema d'interazione di sensori integratu seguita l'attività di i participanti per presentà a stampa cù una visualizazione interattiva di u pianu magicu senza alcun ritardu.

Display led di ballu fattu di materiale PC alcalino d'alta densità, superficia IP65 anti-stepping, anti-scratch, anti-fire retardant, a prova di polvere è impermeabile.

Capacità portante ≧ 2T / sqm, pò esse direttamente calata nantu à 8-10 persone per sqm.
U disignu modulare pò esse facilmente assemblatu, alta freccia di rinfrescante è splicing senza saldatura cù una luminosità bona è un grande angolo di vista di u pianu video.

Un magicu è fantasticu pavimentu di ballu LED interattivu pò esse largamente utilizatu in l'avvenimenti di stadiu, stadi di cuncerti, studi TV, fiera di l'auto, tappe di club di notte, spettacoli in diretta è shopping mall.

Parametru tecnicu:
Display LED Y-Dance Floor.
| MODELLU | Y-Floor 2.976 Indoor | Y-Floor 3.91 Indoor | Y-Floor 3.91 Outdoor | Y-Floor 4.81 Outdoor | |
| LAMPADA | Tipu di LED | SMD (1415) | SMD (1921) | SMD (1921) | SMD (1921) |
| MODULU | Pitch pixel | 2.976 mm | 3,91 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Dimensione di u modulu LED (mm) | 250 × 250 × 16 | ||||
| Risoluzione (W × H) | 84 × 84 | 64 × 64 | 64 × 64 | 52 × 52 | |
| Metudu di guida LED | 1/14 scan | 1/16 scan | 1/16 scan | 1/13 scan | |
| CABINET | Disposizione di moduli LED (W × H) | 2 × 2 (500 mm x 500 mm x 80 mm) / 2 x 4 (500 mm x 1000 mm x 80 mm) | |||
| Piattezza di l'armadiu | ≦ 1 mm | ||||
| Dimensioni di l'armadiu (mm) | 500mmx500mmx80mm / 500mmx1000mmx80mm | ||||
| Risoluzione (W × H) | 168 × 168 | 128 × 128 | 128 × 128 | 104 × 104 | |
| 168 × 336 | 128 × 256 | 128 × 256 | 104 × 208 | ||
| Net. pesu / set | ≦12kg (500mmx500mmx80mm) / ≦23kg (500mmx1000mmx80mm) | ||||
| Prutezzione di Ingress | Superficie IP65 / Posteriore IP43 | ||||
| Input di putenza | AC 240/100±10% | ||||
| Serviceability | serviziu di fronte | ||||
| VISUALIZZA | Cunsumu Max.Power | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 1000 W/m2 | 1000 W/m2 |
| Cunsumu Avg.Power | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | |
| Angulu di vista (H/V) | 140°/120° | ||||
| Luminosità | ≧ 2000 cd/m² | ≧ 4000 cd/m² | ≧ 4000 cd/m² | ||
| Densità di pixel (pixel/m²) | 112896 | 65410 | 43222 | ||
| Rapportu di cuntrastu | 4000:01:00 | ||||
| Temperature / umidità | -10 ° C à + 40 ° C; 10% à 90% | ||||
| A vita (50% luminosità) | 80.000 ore | ||||
| Trattamentu | 16 bit | ||||
| Frequenza di rinfrescante | ≥2880Hz | ||||
| Frequenza di quadru | 60 fps | ||||
| Livellu di luminosità | Manually/Auto/Programmable | ||||
| Culori | 281 trilioni | ||||
